gioăng làm kín - Model 2286
gioăng làm kín - FKM; cho các khu vực ứng dụng có nhiệt độ cao, ví dụ: hệ thống cấp nhiệt khu vực lên đến 140 °C và 1.6 MPa, hệ thống hơi nước áp suất thấp ≤ 120 °C và < 0.1 MPa, hệ thống lắp đặt năng lượng mặt trời/ống chân không; FKM - 2286
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
FKM- cho các khu vực ứng dụng có nhiệt độ cao, ví dụ: hệ thống cung cấp nhiệt cấp huyện lên đến 140 °C và 1.6 MPa, hệ thống hơi áp suất thấp ≤ 120 °C và < 0.1 MPa, lắp đặt năng lượng mặt trời/ống chân không
- FKM
Lưu ý
Hệ thống Prestabo không phù hợp với hệ thống hơi áp suất thấp!Việc sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực ứng dụng nào khác đều cần có sự tư vấn của Tư vấn kỹ thuật của chúng tôi!
Model 2286
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| cho d | nội bộ-Ø | s | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.1 | 2.35 | 5 | 459 376 |
| 15 | 15.1 | 2.6 | 5 | 459 390 |
| 18 | 18.2 | 2.6 | 5 | 459 406 |
| 22 | 22.2 | 3.1 | 5 | 459 413 |
| 28 | 28.3 | 3.1 | 5 | 459 420 |
| 35 | 35.4 | 3.25 | 5 | 459 437 |
| 42 | 42.4 | 4.13 | 5 | 459 444 |
| 54 | 54.4 | 4.13 | 1 | 459 451 |
Mã sản phẩm
| cho d | nội bộ-Ø | s | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15.1 | 2.6 | 5 | 459 390 |
| 18 | 18.2 | 2.6 | 5 | 459 406 |
| 22 | 22.2 | 3.1 | 5 | 459 413 |
| 28 | 28.3 | 3.1 | 5 | 459 420 |
| 35 | 35.4 | 3.25 | 5 | 459 437 |
| 42 | 42.4 | 4.13 | 5 | 459 444 |
| 54 | 54.4 | 4.13 | 1 | 459 451 |

Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
