Sanpress đầu giảm - Model 2215.1
Sanpress đầu giảm - với SC‑Contur; đồng silic; đầu nối trơn, đầu nối ép; Thành phần gioăng làm kín EPDM - 2215.1
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng silic
- nút bịt-cuối cùng, đầu nối ép
Thành phần
gioăng làm kín EPDMModel 2215.1
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d1 | d2 | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 5 | 298 302 | |
| 18 | 12 | 5 | 287 344 | |
| 18 | 15 | 5 | 287 375 | |
| 22 | 12 | 5 | 366 865 | |
| 22 | 15 | 5 | 108 250 | |
| 22 | 18 | 5 | 287 337 | |
| 28 | 15 | 5 | 288 228 | |
| 28 | 18 | 5 | 298 319 | |
| 28 | 22 | 5 | 109 974 | |
| 35 | 22 | 5 | 115 753 | |
| 35 | 28 | 5 | 116 934 | |
| 42 | 22 | 5 | 287 368 | |
| 42 | 28 | 1 | 124 489 | |
| 42 | 35 | 1 | 122 775 | |
| 54 | 22 | 5 | 287 351 | |
| 54 | 28 | 1 | 194 239 | |
| 54 | 35 | 1 | 194 222 | |
| 54 | 42 | 1 | 198 879 |
Kích thước Z
| d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 28 | 45 | 298 302 | ||
| 18 | 12 | 27 | 45 | 44 | 287 344 | |
| 18 | 15 | 30 | 52 | 287 375 | ||
| 22 | 12 | 30 | 47 | 26 | 43 | 366 865 |
| 22 | 15 | 30 | 52 | 29 | 51 | 108 250 |
| 22 | 18 | 29 | 51 | 27 | 49 | 287 337 |
| 28 | 15 | 32 | 54 | 288 228 | ||
| 28 | 18 | 30 | 52 | 298 319 | ||
| 28 | 22 | 32 | 55 | 109 974 | ||
| 35 | 22 | 39 | 62 | 115 753 | ||
| 35 | 28 | 38 | 61 | 116 934 | ||
| 42 | 22 | 52 | 75 | 287 368 | ||
| 42 | 28 | 54 | 77 | 124 489 | ||
| 42 | 35 | 47 | 72 | 122 775 | ||
| 54 | 22 | 66 | 90 | 287 351 | ||
| 54 | 28 | 67 | 90 | 194 239 | ||
| 54 | 35 | 65 | 90 | 194 222 | ||
| 54 | 42 | 60 | 96 | 198 879 |
Mã sản phẩm
| d1 | d2 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 5 | 366 865 |
Kích thước Z
| d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 30 | 47 | 26 | 43 | 366 865 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
