Sanpress nút bịt trong mảnh - Model 2212.1
Sanpress nút bịt mảnh - đồng silic; đầu nối trơn, Rp-ren; Đa giác Thành phần - 2212.1
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng silic
- đầu nối trơn, Rp-ren
Thành phần
đa giácModel 2212.1
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d | Rp | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 5 | 291 341 |
| 15 | ½ | 5 | 117 733 |
| 18 | ½ | 5 | 287 085 |
| 18 | ¾ | 5 | 287 108 |
| 22 | ½ | 5 | 120 917 |
| 22 | ¾ | 5 | 117 481 |
| 28 | ¾ | 5 | 130 954 |
| 28 | 1 | 5 | 122 942 |
| 35 | 1 | 5 | 134 730 |
| 35 | 1¼ | 5 | 130 589 |
| 42 | 1½ | 1 | 135 430 |
| 54 | 2 | 1 | 199 104 |
Kích thước Z
| d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ½ | 31 | 40 | 25 | 291 341 |
| 15 | ½ | 34 | 44 | 25 | 117 733 |
| 18 | ½ | 34 | 43 | 25 | 287 085 |
| 18 | ¾ | 35 | 45 | 31 | 287 108 |
| 22 | ½ | 36 | 45 | 25 | 120 917 |
| 22 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 117 481 |
| 28 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 130 954 |
| 28 | 1 | 39 | 51 | 38 | 122 942 |
| 35 | 1 | 42 | 54 | 38 | 134 730 |
| 35 | 1¼ | 46 | 59 | 47 | 130 589 |
| 42 | 1½ | 57 | 70 | 53 | 135 430 |
| 54 | 2 | 63 | 80 | 70 | 199 104 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
