Ống Sanpress - Model 2205
Ống Sanpress - 1.4521 (AISI 444); để cài đặt nước uống; thép không bị ăn mòn; hàn laser - 2205
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
1.4521 (AISI 444)- để cài đặt nước uống
- thép không bị ăn mòn
- hàn laser
Model 2205
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| VdS | d | s | L [m] | LB | SB | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 615 987 | ||
| 15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 615 994 | ||
| 18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 616 007 | ||
| ✓ | 22 | 1.2 | 6 | ✓ | 420 | 616 014 | |
| ✓ | 28 | 1.2 | 6 | ✓ | 240 | 616 021 | |
| ✓ | 35 | 1.5 | 6 | ✓ | 180 | 616 038 | |
| ✓ | 42 | 1.5 | 6 | ✓ | 120 | 616 045 | |
| ✓ | 54 | 1.5 | 6 | ✓ | 60 | 616 557 | |
| 15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 351 | ||
| 18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 368 | ||
| ✓ | 22 | 1.2 | 6 | ✓ | 60 | 807 375 | |
| ✓ | 28 | 1.2 | 6 | ✓ | 60 | 807 382 | |
| ✓ | 35 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 807 399 | |
| ✓ | 42 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 807 405 | |
| ✓ | 54 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 807 412 |
Mã sản phẩm
| VdS | d | s | L [m] | LB | SB | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 615 994 | ||
| 18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 616 007 | ||
| ✓ | 22 | 1.2 | 6 | ✓ | 420 | 616 014 | |
| ✓ | 28 | 1.2 | 6 | ✓ | 240 | 616 021 | |
| ✓ | 35 | 1.5 | 6 | ✓ | 180 | 616 038 | |
| ✓ | 42 | 1.5 | 6 | ✓ | 120 | 616 045 | |
| ✓ | 54 | 1.5 | 6 | ✓ | 60 | 616 557 | |
| 15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 351 | ||
| 18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 368 | ||
| ✓ | 22 | 1.2 | 6 | ✓ | 60 | 807 375 | |
| ✓ | 28 | 1.2 | 6 | ✓ | 60 | 807 382 | |
| ✓ | 35 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 807 399 | |
| ✓ | 42 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 807 405 | |
| ✓ | 54 | 1.5 | 6 | ✓ | 30 | 807 412 |

Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
