Sanpress Inox Tê nối - Model 2317.2
Sanpress Inox Tê nối - với SC-Contur; thép không bị ăn mòn; Đầu nối ép, Rp-ren; Thành phần gioăng làm kín EPDM, đa giác - 2317.2
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- thép không bị ăn mòn
- Đầu nối ép, Rp-ren
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, đa giácModel 2317.2
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| VdS | d1 | Rp | d2 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 15 | 5 | 437 145 | |
| 18 | ½ | 18 | 5 | 437 152 | |
| 18 | ¾ | 18 | 5 | 437 169 | |
| ✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 437 176 |
| ✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 437 183 |
| ✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 437 190 |
| ✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 437 206 |
| ✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 449 506 |
| ✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 437 213 |
| ✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 437 220 |
| ✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 437 237 |
Kích thước Z
| d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 15 | 19 | 17 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 437 145 |
| 18 | ½ | 18 | 21 | 20 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 437 152 |
| 18 | ¾ | 18 | 24 | 21 | 24 | 46 | 32 | 46 | 30 | 437 169 |
| 22 | ½ | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 437 176 |
| 22 | ¾ | 22 | 24 | 22 | 24 | 47 | 33 | 47 | 30 | 437 183 |
| 28 | ½ | 28 | 21 | 26 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 437 190 |
| 28 | ¾ | 28 | 23 | 26 | 23 | 47 | 37 | 47 | 30 | 437 206 |
| 28 | 1 | 28 | 28 | 27 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 449 506 |
| 35 | ½ | 35 | 19 | 29 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 437 213 |
| 42 | ½ | 42 | 19 | 33 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 437 220 |
| 54 | ½ | 54 | 18 | 39 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 437 237 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
