Sanpress Inox Tê nối - Model 2317.1
Sanpress Inox Tê nối - với SC-Contur; thép không bị ăn mòn; Đầu nối ép, R-ren; Thành phần gioăng làm kín EPDM, đa giác - 2317.1
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- thép không bị ăn mòn
- Đầu nối ép, R-ren
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, đa giácModel 2317.1
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| VdS | d1 | R | d2 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ¾ | 18 | 5 | 445 973 *) | |
| ✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 445 980 |
| ✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 445 997 |
| ✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 446 000 |
| ✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 446 017 |
| ✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 446 024 |
| ✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 446 031 |
Kích thước Z
| d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ¾ | 18 | 21 | 21 | 43 | 38 | 43 | 27 | 445 973 |
| 22 | ¾ | 22 | 22 | 22 | 45 | 39 | 45 | 27 | 445 980 |
| 28 | ¾ | 28 | 21 | 21 | 45 | 43 | 45 | 27 | 445 997 |
| 35 | ¾ | 35 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 27 | 446 000 |
| 42 | ¾ | 42 | 19 | 19 | 55 | 50 | 55 | 27 | 446 017 |
| 54 | ¾ | 54 | 18 | 18 | 58 | 56 | 58 | 27 | 446 024 |
| 54 | 1 | 54 | 21 | 21 | 61 | 60 | 61 | 36 | 446 031 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
