Sanpress Inox G đầu giảm - Model 0215.1
Sanpress Inox G đầu giảm - với SC‑Contur; thép không bị ăn mòn; đầu nối trơn, đầu nối ép; Thành phần gioăng làm kín HNBR - 0215.1
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- thép không bị ăn mòn
- nút bịt-cuối cùng, đầu nối ép
Thành phần
gioăng làm kín HNBRModel 0215.1
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d1 | d2 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 10 | 487 102 |
| 22 | 15 | 10 | 487 119 |
| 22 | 18 | 10 | 487 126 |
| 28 | 15 | 5 | 487 133 |
| 28 | 18 | 5 | 487 140 |
| 28 | 22 | 5 | 487 157 |
| 35 | 22 | 5 | 487 164 |
| 35 | 28 | 5 | 487 171 |
| 42 | 22 | 1 | 487 188 |
| 42 | 28 | 1 | 487 195 |
| 42 | 35 | 1 | 487 201 |
| 54 | 35 | 1 | 487 218 |
| 54 | 42 | 1 | 487 225 |
Kích thước Z
| d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 36 | 58 | 487 102 |
| 22 | 15 | 35 | 57 | 487 119 |
| 22 | 18 | 37 | 59 | 487 126 |
| 28 | 15 | 50 | 72 | 487 133 |
| 28 | 18 | 47 | 69 | 487 140 |
| 28 | 22 | 42 | 65 | 487 157 |
| 35 | 22 | 51 | 74 | 487 164 |
| 35 | 28 | 43 | 67 | 487 171 |
| 42 | 22 | 65 | 88 | 487 188 |
| 42 | 28 | 64 | 88 | 487 195 |
| 42 | 35 | 54 | 80 | 487 201 |
| 54 | 35 | 71 | 97 | 487 218 |
| 54 | 42 | 65 | 101 | 487 225 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
