Liên minh Sanpress Inox đầu chuyển - Model 2365
Liên kết Sanpress Inox đầu chuyển - với SC-Contur; thép không bị ăn mòn; đầu nối ép, R-ren; niêm phong phẳng; Thành phần gioăng làm kín EPDM, EPDM phẳng gioăng, đai ốc rắc co rắc co, đa giác - 2365
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- thép không bị ăn mòn
- đầu nối ép, R-ren
- niêm phong phẳng
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, EPDM phẳng gioăng, đai ốc rắc co rắc co, đa giácLưu ý
Dữ liệu vật liệu liên quan đến nước tiếp xúc với Thành phần.đai ốc rắc co bao gồm đồng thau.
Model 2365
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| VdS | d | R | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | 438 258 | |
| 15 | ¾ | 5 | 438 265 | |
| 18 | ½ | 5 | 438 272 | |
| 18 | ¾ | 5 | 438 289 | |
| ✓ | 22 | ½ | 5 | 438 296 |
| ✓ | 22 | ¾ | 5 | 438 302 |
| ✓ | 22 | 1 | 5 | 438 319 |
| ✓ | 28 | ¾ | 5 | 438 326 |
| ✓ | 28 | 1 | 5 | 438 333 |
| ✓ | 35 | 1¼ | 5 | 438 340 |
| ✓ | 42 | 1½ | 1 | 438 357 |
| ✓ | 54 | 2 | 1 | 438 364 |
Kích thước Z
| VdS | d | R | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 46 | 68 | 30 | 27 | 438 258 | |
| 15 | ¾ | 47 | 69 | 30 | 27 | 438 265 | |
| 18 | ½ | 45 | 67 | 30 | 27 | 438 272 | |
| 18 | ¾ | 47 | 69 | 30 | 27 | 438 289 | |
| ✓ | 22 | ½ | 53 | 76 | 30 | 27 | 438 296 |
| ✓ | 22 | ¾ | 54 | 77 | 30 | 27 | 438 302 |
| ✓ | 22 | 1 | 54 | 77 | 37 | 34 | 438 319 |
| ✓ | 28 | ¾ | 60 | 84 | 37 | 34 | 438 326 |
| ✓ | 28 | 1 | 62 | 86 | 37 | 34 | 438 333 |
| ✓ | 35 | 1¼ | 63 | 89 | 53 | 50 | 438 340 |
| ✓ | 42 | 1½ | 65 | 101 | 60 | 55 | 438 357 |
| ✓ | 54 | 2 | 78 | 118 | 78 | 72 | 438 364 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
