Liên minh Sanpress Inox đầu chuyển - Model 2362
Liên kết Sanpress Inox đầu chuyển - với SC-Contur; thép không bị ăn mòn; đầu nối ép, Rp-ren; niêm phong phẳng; Thành phần gioăng làm kín EPDM, EPDM phẳng gioăng, đai ốc rắc co rắc co, đa giác - 2362
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- thép không bị ăn mòn
- đầu nối ép, Rp-ren
- niêm phong phẳng
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, EPDM phẳng gioăng, đai ốc rắc co rắc co, đa giácLưu ý
Dữ liệu vật liệu liên quan đến nước tiếp xúc với Thành phần.đai ốc rắc co bao gồm đồng thau.
Model 2362
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| VdS | d | Rp | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | 437 459 | |
| 15 | ¾ | 5 | 437 466 | |
| 18 | ½ | 5 | 437 473 | |
| 18 | ¾ | 5 | 437 480 | |
| ✓ | 22 | ½ | 5 | 437 497 |
| ✓ | 22 | ¾ | 5 | 437 503 |
| ✓ | 22 | 1 | 5 | 437 510 |
| ✓ | 28 | ¾ | 5 | 437 527 |
| ✓ | 28 | 1 | 5 | 437 534 |
| ✓ | 35 | 1¼ | 5 | 437 541 |
| ✓ | 42 | 1½ | 1 | 437 558 |
| ✓ | 54 | 2 | 1 | 437 565 |
Kích thước Z
| d | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 29 | 66 | 30 | 27 | 437 459 |
| 15 | ¾ | 33 | 71 | 30 | 30 | 437 466 |
| 18 | ½ | 28 | 65 | 30 | 27 | 437 473 |
| 18 | ¾ | 32 | 71 | 30 | 30 | 437 480 |
| 22 | ½ | 34 | 72 | 30 | 27 | 437 497 |
| 22 | ¾ | 40 | 79 | 30 | 31 | 437 503 |
| 22 | 1 | 39 | 81 | 37 | 40 | 437 510 |
| 28 | ¾ | 46 | 87 | 37 | 34 | 437 527 |
| 28 | 1 | 47 | 90 | 37 | 40 | 437 534 |
| 35 | 1¼ | 36 | 83 | 53 | 50 | 437 541 |
| 42 | 1½ | 41 | 98 | 60 | 55 | 437 558 |
| 54 | 2 | 30 | 96 | 78 | 66 | 437 565 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
