Sanpress Inox đầu chuyển Cút nối 90° - Model 2314.2
Sanpress Inox đầu chuyển Cút nối 90° - với SC-Contur; thép không bị ăn mòn; đầu nối ép, Rp-ren; Thành phần gioăng làm kín EPDM - 2314.2
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- thép không bị ăn mòn
- đầu nối ép, Rp-ren
Thành phần
gioăng làm kín EPDMModel 2314.2
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| VdS | d | Rp | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | 436 971 | |
| 15 | ¾ | 5 | 436 988 | |
| 18 | ½ | 5 | 436 995 | |
| 18 | ¾ | 5 | 437 008 | |
| ✓ | 22 | ½ | 5 | 437 015 |
| ✓ | 22 | ¾ | 5 | 437 022 |
| ✓ | 22 | 1 | 5 | 437 039 |
| ✓ | 28 | 1 | 5 | 437 046 |
| ✓ | 35 | 1¼ | 5 | 437 053 |
| ✓ | 42 | 1½ | 1 | 437 060 |
| ✓ | 54 | 2 | 1 | 437 077 |
Kích thước Z
| d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 24 | 11 | 46 | 26 | 436 971 |
| 15 | ¾ | 26 | 11 | 48 | 28 | 436 988 |
| 18 | ½ | 24 | 11 | 46 | 26 | 436 995 |
| 18 | ¾ | 25 | 11 | 47 | 28 | 437 008 |
| 22 | ½ | 24 | 13 | 47 | 28 | 437 015 |
| 22 | ¾ | 26 | 13 | 49 | 30 | 437 022 |
| 22 | 1 | 32 | 13 | 55 | 33 | 437 039 |
| 28 | 1 | 32 | 16 | 54 | 36 | 437 046 |
| 35 | 1¼ | 37 | 20 | 63 | 42 | 437 053 |
| 42 | 1½ | 43 | 24 | 80 | 45 | 437 060 |
| 54 | 2 | 51 | 29 | 91 | 55 | 437 077 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
