Sanpress Inox đầu chuyển Cút nối 90° - Model 2314
Sanpress Inox đầu chuyển Cút nối 90° - với SC-Contur; thép không bị ăn mòn; đầu nối ép, R-ren; Thành phần gioăng làm kín EPDM, đa giác - 2314
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- thép không bị ăn mòn
- đầu nối ép, R-ren
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, đa giácModel 2314
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| VdS | d | R | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | 436 896 | |
| 18 | ½ | 5 | 436 902 | |
| 18 | ¾ | 5 | 436 919 | |
| ✓ | 22 | ¾ | 5 | 436 926 |
| ✓ | 28 | 1 | 5 | 436 933 |
| ✓ | 35 | 1¼ | 5 | 436 940 |
| ✓ | 42 | 1½ | 1 | 436 957 |
| ✓ | 54 | 2 | 1 | 436 964 |
Kích thước Z
| d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | WS* [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 16 | 38 | 44 | 22 | 26 | 38 | 41 | 22 | 436 896 |
| 18 | ½ | 18 | 40 | 46 | 22 | 30 | 52 | 43 | 22 | 436 902 |
| 18 | ¾ | 18 | 40 | 50 | 27 | 30 | 52 | 52 | 27 | 436 919 |
| 22 | ¾ | 26 | 49 | 61 | 27 | 37 | 60 | 61 | 27 | 436 926 |
| 28 | 1 | 34 | 58 | 73 | 34 | 436 933 | ||||
| 35 | 1¼ | 33 | 59 | 78 | 46 | 60 | 86 | 91 | 45 | 436 940 |
| 42 | 1½ | 50 | 87 | 102 | 50 | 436 957 | ||||
| 54 | 2 | 65 | 105 | 121 | 62 | 436 964 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
