Sanpress đầu chuyển liên kết 90° - Model 2255
Sanpress đầu chuyển liên kết 90° - với SC-Contur; đồng silic; đầu nối ép, Rp-ren; niêm phong phẳng, góc cạnh; Thành phần gioăng làm kín EPDM, EPDM phẳng gioăng, đai ốc rắc co rắc co, đa giác - 2255
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng silic
- đầu nối ép, Rp-ren
- niêm phong phẳng, góc cạnh
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, EPDM phẳng gioăng, đai ốc rắc co rắc co, đa giácLưu ý
đai ốc rắc co bao gồm đồng thau.Model 2255
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d | Rp | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 5 | 125 660 |
| 18 | ½ | 5 | 283 469 |
| 18 | ¾ | 5 | 283 452 |
| 22 | ¾ | 5 | 122 614 |
| 22 | 1 | 5 | 132 637 |
| 28 | 1 | 5 | 128 159 |
| 35 | 1¼ | 5 | 132 729 |
| 42 | 1½ | 1 | 139 872 |
| 54 | 2 | 1 | 221 676 |
Kích thước Z
| d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 38 | 18 | 60 | 33 | 28 | 30 | 125 660 |
| 18 | ½ | 41 | 17 | 63 | 28 | 28 | 30 | 283 469 |
| 18 | ¾ | 43 | 22 | 65 | 33 | 33 | 36 | 283 452 |
| 22 | ¾ | 47 | 22 | 71 | 33 | 33 | 37 | 122 614 |
| 22 | 1 | 50 | 25 | 74 | 44 | 40 | 37 | 132 637 |
| 28 | 1 | 57 | 28 | 81 | 47 | 39 | 46 | 128 159 |
| 35 | 1¼ | 60 | 35 | 85 | 57 | 47 | 53 | 132 729 |
| 42 | 1½ | 72 | 38 | 108 | 59 | 55 | 60 | 139 872 |
| 54 | 2 | 74 | 43 | 114 | 69 | 69 | 78 | 221 676 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
