Sanpress đầu chuyển Cút nối 90° - Model 2214
Sanpress đầu chuyển Cút nối 90° - với SC-Contur; đồng silic; đầu nối ép, R-ren; Thành phần gioăng làm kín EPDM, đa giác - 2214
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng silic
- đầu nối ép, R-ren
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, đa giácModel 2214
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d | R | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 12 | ⅜ | 5 | 290 863 |
| 12 | ½ | 5 | 290 870 |
| 14 | ½ | 5 | 444 006 |
| 15 | ⅜ | 5 | 314 361 |
| 15 | ½ | 5 | 112 950 |
| 15 | ¾ | 5 | 443 030 |
| 16 | ½ | 5 | 444 013 |
| 18 | ½ | 5 | 281 205 |
| 18 | ¾ | 5 | 314 354 |
| 22 | ¾ | 5 | 115 623 |
| 28 | 1 | 5 | 118 730 |
| 35 | 1¼ | 5 | 127 329 |
| 42 | 1½ | 1 | 128 500 |
| 54 | 2 | 1 | 197 988 |
Kích thước Z
| d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ⅜ | 14 | 31 | 31 | 15 | 19 | 37 | 40 | 290 863 |
| 12 | ½ | 19 | 37 | 37 | 17 | 19 | 37 | 44 | 290 870 |
| 14 | ½ | 18 | 37 | 35 | 19 | 21 | 40 | 45 | 444 006 |
| 15 | ⅜ | 18 | 40 | 40 | 17 | 23 | 45 | 47 | 314 361 |
| 15 | ½ | 17 | 39 | 35 | 19 | 23 | 45 | 43 | 112 950 |
| 15 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 29 | 51 | 59 | 443 030 |
| 16 | ½ | 18 | 37 | 35 | 19 | 22 | 41 | 45 | 444 013 |
| 18 | ½ | 20 | 42 | 42 | 19 | 20 | 46 | 50 | 281 205 |
| 18 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 314 354 | |||
| 22 | ¾ | 21 | 44 | 41 | 25 | 28 | 51 | 59 | 115 623 |
| 28 | 1 | 35 | 58 | 58 | 31 | 72 | 118 730 | ||
| 35 | 1¼ | 33 | 58 | 58 | 39 | 48 | 74 | 88 | 127 329 |
| 42 | 1½ | 29 | 65 | 60 | 51 | 20 | 42 | 42 | 128 500 |
| 54 | 2 | 43 | 83 | 80 | 55 | 70 | 110 | 120 | 197 988 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
