Hình ảnh sản phẩm (2)
đầu giảm - Model 3242
đầu giảm - đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc đồng-hợp kim silicon; R-ren, Rp-ren; tròn - 3242
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc đồng-hợp kim silicon
- R-ren, Rp-ren
- tròn
Model 3242
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| R | Rp | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| ⅛ | ¼ | 10 | 441 128 |
| ⅛ | ⅜ | 10 | 441 135 |
| ¼ | ⅜ | 10 | 322 540 |
| ⅜ | ½ | 10 | 322 564 |
| ⅜ | ¾ | 10 | 322 557 |
| ½ | ⅜ | 10 | 319 083 |
| ½ | ¾ | 10 | 320 423 |
| ½ | 1 | 10 | 320 430 |
| ½ | 1¼ | 10 | 650 889 |
| ¾ | ½ | 10 | 441 142 |
| ¾ | 1 | 10 | 335 311 |
| ¾ | 1¼ | 10 | 441 357 |
| ¾ | 1½ | 10 | 650 841 *) |
| 1 | 1¼ | 10 | 359 348 |
| 1 | 1½ | 10 | 650 858 |
| 1 | 2 | 1 | 650 872 |
| 1¼ | 1½ | 10 | 650 865 |
Kích thước Z
| R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | ¼ | 14 | 25 | 6 | 441 128 |
| ⅛ | ⅜ | 15 | 26 | 6 | 441 135 |
| ¼ | ⅜ | 15 | 27 | 322 540 | |
| ⅜ | ½ | 17 | 32 | 10 | 322 564 |
| ⅜ | ¾ | 19 | 35 | 10 | 322 557 |
| ½ | ⅜ | 17 | 28 | 10 | 319 083 |
| ½ | ¾ | 21 | 37 | 12 | 320 423 |
| ½ | 1 | 19 | 39 | 320 430 | |
| ½ | 1¼ | 31 | 52 | 650 889 | |
| ¾ | ½ | 25 | 40 | 441 142 | |
| ¾ | 1 | 23 | 42 | 335 311 | |
| ¾ | 1¼ | 31 | 52 | 441 357 | |
| ¾ | 1½ | 32 | 53 | 650 841 | |
| 1 | 1¼ | 27 | 48 | 359 348 | |
| 1 | 1½ | 33 | 54 | 650 858 | |
| 1 | 2 | 34 | 60 | 650 872 | |
| 1¼ | 1½ | 33 | 54 | 650 865 |
Mã sản phẩm
| R | Rp | CP | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | ¼ | ✓ | 1 | 448 097 *) | |
| ⅛ | ⅜ | ✓ | 1 | 448 103 *) | |
| ¼ | ⅜ | ✓ | 5 | 448 110 *) | |
| ⅜ | ½ | ✓ | 10 | 448 127 | |
| ⅜ | ¾ | ✓ | 5 | 448 134 *) | |
| ½ | ⅜ | ✓ | 5 | 448 141 | |
| ½ | ¾ | ✓ | 10 | 448 158 | |
| ¾ | ½ | ✓ | 5 | 448 165 *) | |
| ¾ | 1 | ✓ | 5 | 448 172 |
Kích thước Z
| R | Rp | CP | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | ¼ | ✓ | 14 | 25 | 6 | 448 097 |
| ⅛ | ⅜ | ✓ | 15 | 26 | 6 | 448 103 |
| ¼ | ⅜ | ✓ | 15 | 27 | 448 110 | |
| ⅜ | ½ | ✓ | 17 | 32 | 10 | 448 127 |
| ⅜ | ¾ | ✓ | 19 | 35 | 10 | 448 134 |
| ½ | ⅜ | ✓ | 17 | 28 | 10 | 448 141 |
| ½ | ¾ | ✓ | 21 | 37 | 12 | 448 158 |
| ¾ | ½ | ✓ | 25 | 40 | 448 165 | |
| ¾ | 1 | ✓ | 23 | 42 | 448 172 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.

