Hình ảnh sản phẩm (3)
đầu giảm - Model 3241
đầu giảm - đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc đồng-hợp kim silicon; R-ren, Rp-ren; Đa giác Thành phần - 3241
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc đồng-hợp kim silicon
- R-ren, Rp-ren
Thành phần
đa giácModel 3241
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| R | Rp | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|
| ¼ | ⅛ | 10 | 441 104 | |
| ⅜ | ⅛ | 10 | 441 111 | |
| ⅜ | ¼ | 10 | 281 823 | |
| ½ | ⅛ | 10 | 441 098 | |
| ½ | ¼ | 10 | 319 076 | |
| ½ | ⅜ | 10 | 266 516 | |
| ¾ | ¼ | 10 | 320 409 | |
| ¾ | ⅜ | 10 | 266 509 | |
| ¾ | ½ | 10 | 266 493 | |
| 1 | ⅜ | 10 | 266 455 | |
| 1 | ½ | 10 | 266 486 | |
| 1 | ¾ | 10 | 266 479 | |
| 1¼ | ½ | 1 | 267 582 | |
| 1¼ | ¾ | 5 | 267 568 | |
| 1¼ | 1 | 5 | 266 462 | |
| 1½ | ½ | 1 | 267 742 | |
| 1½ | ¾ | 5 | 267 728 | |
| 1½ | 1 | 10 | 267 605 | |
| 1½ | 1¼ | 10 | 267 704 | |
| 2 | ½ | 1 | 317 089 | |
| 2 | ¾ | 1 | 267 681 | |
| 2 | 1 | 1 | 267 667 | |
| 2 | 1¼ | 1 | 267 643 | |
| 2 | 1½ | 1 | 267 629 | |
| 2½ | 1 | 1 | 321 772 | |
| 2½ | 1¼ | 1 | 321 765 | |
| 2½ | 1½ | 1 | 321 864 | |
| 2½ | 2 | 1 | 322 533 | |
| 3 | 1½ | 1 | 321 840 | |
| 3 | 2 | 1 | 321 857 | |
| 3 | 2½ | 1 | 321 871 | |
| 4 | 3 | 1 | 321 888 |
Kích thước Z
| R | Rp | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | ⅛ | 9 | 17 | 14 | 441 104 |
| ⅜ | ⅛ | 10 | 17 | 18 | 441 111 |
| ⅜ | ¼ | 6 | 17 | 18 | 281 823 |
| ½ | ⅛ | 14 | 21 | 22 | 441 098 |
| ½ | ¼ | 11 | 22 | 22 | 319 076 |
| ½ | ⅜ | 10 | 22 | 22 | 266 516 |
| ¾ | ¼ | 12 | 23 | 27 | 320 409 |
| ¾ | ⅜ | 12 | 23 | 27 | 266 509 |
| ¾ | ½ | 8 | 23 | 27 | 266 493 |
| 1 | ⅜ | 16 | 27 | 34 | 266 455 |
| 1 | ½ | 13 | 28 | 34 | 266 486 |
| 1 | ¾ | 11 | 28 | 34 | 266 479 |
| 1¼ | ½ | 16 | 31 | 43 | 267 582 |
| 1¼ | ¾ | 15 | 31 | 44 | 267 568 |
| 1¼ | 1 | 12 | 31 | 44 | 266 462 |
| 1½ | ½ | 17 | 32 | 50 | 267 742 |
| 1½ | ¾ | 15 | 31 | 50 | 267 728 |
| 1½ | 1 | 12 | 31 | 50 | 267 605 |
| 1½ | 1¼ | 10 | 31 | 50 | 267 704 |
| 2 | ½ | 21 | 36 | 62 | 317 089 |
| 2 | ¾ | 20 | 36 | 62 | 267 681 |
| 2 | 1 | 18 | 37 | 61 | 267 667 |
| 2 | 1¼ | 15 | 37 | 61 | 267 643 |
| 2 | 1½ | 15 | 37 | 61 | 267 629 |
| 2½ | 1 | 26 | 45 | 80 | 321 772 |
| 2½ | 1¼ | 20 | 41 | 78 | 321 765 |
| 2½ | 1½ | 20 | 41 | 78 | 321 864 |
| 2½ | 2 | 16 | 41 | 78 | 322 533 |
| 3 | 1½ | 31 | 52 | 60 | 321 840 |
| 3 | 2 | 28 | 54 | 72 | 321 857 |
| 3 | 2½ | 20 | 50 | 95 | 321 871 |
| 4 | 3 | 23 | 56 | 13 | 321 888 |
Mã sản phẩm
| R | Rp | CP | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | ⅛ | ✓ | 1 | 447 946 *) | |
| ⅜ | ⅛ | ✓ | 5 | 447 953 *) | |
| ⅜ | ¼ | ✓ | 5 | 447 960 | |
| ½ | ⅛ | ✓ | 1 | 447 977 *) | |
| ½ | ¼ | ✓ | 5 | 447 984 | |
| ½ | ⅜ | ✓ | 10 | 447 991 | |
| ¾ | ⅜ | ✓ | 5 | 448 011 | |
| ¾ | ½ | ✓ | 10 | 448 028 | |
| 1 | ¾ | ✓ | 5 | 448 059 |
Kích thước Z
| R | Rp | CP | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | ⅛ | ✓ | 10 | 17 | 14 | 447 946 |
| ⅜ | ⅛ | ✓ | 10 | 17 | 18 | 447 953 |
| ⅜ | ¼ | ✓ | 10 | 17 | 18 | 447 960 |
| ½ | ⅛ | ✓ | 13 | 22 | 22 | 447 977 |
| ½ | ¼ | ✓ | 13 | 22 | 22 | 447 984 |
| ½ | ⅜ | ✓ | 13 | 22 | 22 | 447 991 |
| ¾ | ⅜ | ✓ | 15 | 23 | 27 | 448 011 |
| ¾ | ½ | ✓ | 15 | 23 | 27 | 448 028 |
| 1 | ¾ | ✓ | 17 | 28 | 34 | 448 059 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.


