Profipress XL Tê nối - Model 2418XL
Profipress XL Tê nối - với SC‑Contur; đồng; Đầu nối ép; Thành phần gioăng làm kín EPDM, vòng cắt, vòng phân cách - 2418XL
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng
- Đầu nối ép
Thành phần
gioăng làm kín EPDM, vòng cắt, vòng phân cáchModel 2418XL
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d1 | d2 | d3 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 35 | 64.0 | 1 | 577 735 |
| 64.0 | 42 | 64.0 | 1 | 577 742 |
| 64.0 | 54 | 64.0 | 1 | 577 759 |
| 64.0 | 64.0 | 64.0 | 1 | 577 728 |
| 66.7 | 28 | 66.7 | 1 | 648 411 |
| 66.7 | 35 | 66.7 | 1 | 648 381 |
| 66.7 | 42 | 66.7 | 1 | 648 404 |
| 66.7 | 54 | 66.7 | 1 | 648 398 |
| 66.7 | 66.7 | 66.7 | 1 | 648 374 |
| 76.1 | 54 | 76.1 | 1 | 476 977 |
| 76.1 | 76.1 | 76.1 | 1 | 476 960 |
| 88.9 | 54 | 88.9 | 1 | 476 991 |
| 88.9 | 76.1 | 88.9 | 1 | 477 004 |
| 88.9 | 88.9 | 88.9 | 1 | 476 984 |
| 108.0 | 54 | 108.0 | 1 | 477 028 |
| 108.0 | 76.1 | 108.0 | 1 | 477 035 |
| 108.0 | 88.9 | 108.0 | 1 | 477 042 |
| 108.0 | 108.0 | 108.0 | 1 | 477 011 |
Kích thước Z
| d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 35 | 64.0 | 32 | 42 | 32 | 75 | 69 | 75 | 577 735 |
| 64.0 | 42 | 64.0 | 35 | 43 | 35 | 78 | 79 | 78 | 577 742 |
| 64.0 | 54 | 64.0 | 41 | 42 | 41 | 84 | 82 | 84 | 577 759 |
| 64.0 | 64.0 | 64.0 | 46 | 47 | 46 | 89 | 90 | 89 | 577 728 |
| 66.7 | 28 | 66.7 | 27 | 44 | 27 | 70 | 68 | 70 | 648 411 |
| 66.7 | 35 | 66.7 | 30 | 45 | 30 | 73 | 71 | 73 | 648 381 |
| 66.7 | 42 | 66.7 | 33 | 46 | 33 | 76 | 82 | 76 | 648 404 |
| 66.7 | 54 | 66.7 | 39 | 45 | 39 | 82 | 85 | 82 | 648 398 |
| 66.7 | 66.7 | 66.7 | 47 | 49 | 47 | 90 | 92 | 90 | 648 374 |
| 76.1 | 54 | 76.1 | 40 | 48 | 40 | 90 | 89 | 90 | 476 977 |
| 76.1 | 76.1 | 76.1 | 51 | 54 | 51 | 101 | 104 | 101 | 476 960 |
| 88.9 | 54 | 88.9 | 40 | 55 | 40 | 90 | 96 | 90 | 476 991 |
| 88.9 | 76.1 | 88.9 | 51 | 61 | 51 | 101 | 111 | 101 | 477 004 |
| 88.9 | 88.9 | 88.9 | 57 | 61 | 57 | 107 | 111 | 107 | 476 984 |
| 108.0 | 54 | 108.0 | 41 | 66 | 41 | 101 | 106 | 101 | 477 028 |
| 108.0 | 76.1 | 108.0 | 52 | 71 | 52 | 112 | 121 | 112 | 477 035 |
| 108.0 | 88.9 | 108.0 | 58 | 71 | 58 | 118 | 121 | 118 | 477 042 |
| 108.0 | 108.0 | 108.0 | 68 | 72 | 68 | 128 | 132 | 128 | 477 011 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
