Profipress S đầu chuyển - Model 4511
Profipress S đầu chuyển - với SC-Contur; đồng hợp kim gunmetal hoặc đồng silic; đầu nối ép, R-ren; Thành phần gioăng làm kín FKM, đa giác - 4511
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng hợp kim gunmetal or đồng silic
- đầu nối ép, R-ren
Thành phần
gioăng làm kín FKM, đa giácModel 4511
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d | R | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 12 | ⅜ | 5 | 628 680 |
| 12 | ½ | 5 | 628 703 |
| 15 | ½ | 5 | 628 697 |
| 18 | ½ | 5 | 628 710 |
| 18 | ¾ | 5 | 628 727 |
| 22 | ¾ | 5 | 628 734 |
| 22 | 1 | 5 | 628 741 |
| 28 | 1 | 5 | 628 758 |
| 28 | 1¼ | 5 | 628 765 |
| 35 | 1 | 1 | 628 772 |
| 35 | 1¼ | 1 | 627 232 |
| 35 | 1½ | 1 | 627 249 |
Kích thước Z
| d | R | Z [mm] | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ⅜ | 18 | 35 | 17 | 628 680 |
| 12 | ½ | 20 | 37 | 17 | 628 703 |
| 15 | ½ | 24 | 46 | 19 | 628 697 |
| 18 | ½ | 23 | 44 | 22 | 628 710 |
| 18 | ¾ | 27 | 49 | 22 | 628 727 |
| 22 | ¾ | 26 | 49 | 27 | 628 734 |
| 22 | 1 | 33 | 56 | 30 | 628 741 |
| 28 | 1 | 32 | 55 | 34 | 628 758 |
| 28 | 1¼ | 35 | 58 | 34 | 628 765 |
| 35 | 1 | 28 | 53 | 40 | 628 772 |
| 35 | 1¼ | 34 | 60 | 43 | 627 232 |
| 35 | 1½ | 37 | 62 | 50 | 627 249 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
