Profipress đầu giảm - Model 2415.1
Profipress đầu giảm - với SC‑Contur; đồng; đầu nối trơn, đầu nối ép; Thành phần gioăng làm kín EPDM - 2415.1
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng
- nút bịt-cuối cùng, đầu nối ép
Thành phần
gioăng làm kín EPDMModel 2415.1
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d1 | d2 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 10 | 443 771 |
| 15 | 12 | 10 | 296 414 |
| 16 | 12 | 10 | 443 788 |
| 16 | 14 | 10 | 443 795 |
| 18 | 12 | 10 | 298 586 |
| 18 | 14 | 10 | 443 801 |
| 18 | 15 | 10 | 296 407 |
| 18 | 16 | 10 | 443 818 |
| 22 | 14 | 10 | 443 825 |
| 22 | 15 | 10/50 | 296 377 |
| 22 | 16 | 10 | 443 832 |
| 22 | 18 | 10 | 296 391 |
| 28 | 15 | 5 | 296 469 |
| 28 | 18 | 10 | 296 384 |
| 28 | 22 | 10/50 | 296 506 |
| 35 | 22 | 5 | 296 452 |
| 35 | 28 | 5 | 296 490 |
| 42 | 22 | 5 | 296 445 |
| 42 | 28 | 5 | 296 483 |
| 42 | 35 | 5 | 296 476 |
| 54 | 28 | 5 | 366 476 |
| 54 | 35 | 5 | 296 438 |
| 54 | 42 | 5 | 296 421 |
Kích thước Z
| d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 24 | 42 | 443 771 |
| 15 | 12 | 32 | 50 | 296 414 |
| 16 | 12 | 31 | 49 | 443 788 |
| 16 | 14 | 24 | 43 | 443 795 |
| 18 | 12 | 35 | 53 | 298 586 |
| 18 | 14 | 33 | 52 | 443 801 |
| 18 | 15 | 32 | 54 | 296 407 |
| 18 | 16 | 28 | 47 | 443 818 |
| 22 | 14 | 36 | 55 | 443 825 |
| 22 | 15 | 36 | 58 | 296 377 |
| 22 | 16 | 36 | 55 | 443 832 |
| 22 | 18 | 33 | 55 | 296 391 |
| 28 | 15 | 43 | 65 | 296 469 |
| 28 | 18 | 39 | 61 | 296 384 |
| 28 | 22 | 31 | 54 | 296 506 |
| 35 | 22 | 46 | 69 | 296 452 |
| 35 | 28 | 39 | 63 | 296 490 |
| 42 | 22 | 69 | 92 | 296 445 |
| 42 | 28 | 63 | 87 | 296 483 |
| 42 | 35 | 56 | 82 | 296 476 |
| 54 | 28 | 79 | 103 | 366 476 |
| 54 | 35 | 71 | 97 | 296 438 |
| 54 | 42 | 62 | 99 | 296 421 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
