Profipress G Cút nối 90° - Model 2616.1
Profipress G Cút nối 90° - với SC‑Contur; đồng; đầu nối trơn, đầu nối ép; Thành phần gioăng làm kín HNBR - 2616.1
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng
- nút bịt-cuối cùng, đầu nối ép
Thành phần
gioăng làm kín HNBRModel 2616.1
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|
| 12 | 5 | 346 881 |
| 15 | 5 | 345 532 |
| 18 | 5 | 345 549 |
| 22 | 5 | 345 556 |
| 28 | 5 | 345 563 |
| 35 | 1 | 345 570 |
| 42 | 1 | 345 587 |
| 54 | 1 | 345 594 |
Kích thước Z
| d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 32 | 34 | 346 881 | |||
| 15 | 16 | 38 | 41 | 18 | 40 | 41 | 345 532 |
| 18 | 18 | 40 | 42 | 22 | 44 | 44 | 345 549 |
| 22 | 26 | 49 | 51 | 19 | 42 | 47 | 345 556 |
| 28 | 31 | 55 | 60 | 34 | 58 | 60 | 345 563 |
| 35 | 33 | 59 | 63 | 42 | 68 | 70 | 345 570 |
| 42 | 33 | 69 | 71 | 50 | 86 | 88 | 345 587 |
| 54 | 55 | 95 | 96 | 65 | 105 | 107 | 345 594 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
