Profipress CR Tê nối
với SC‑Contur; mạ crôm đồng; Đầu nối ép; Thành phần gioăng làm kín EPDM
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng mạ crom
- Đầu nối ép
Thành phần
gioăng làm kín EPDMModel 2418CR
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| d1 | d2 | d3 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 10 | 706 333 |
| 15 | 12 | 12 | 10 | 706 340 |
| 15 | 12 | 15 | 10 | 706 357 |
| 15 | 15 | 12 | 10 | 706 364 |
| 15 | 15 | 15 | 10 | 706 371 |
| 18 | 12 | 18 | 10 | 706 401 |
| 18 | 15 | 18 | 10 | 706 425 |
| 18 | 18 | 18 | 10 | 706 449 *) |
Kích thước Z
| d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 36 | 27 | 36 | 706 333 |
| 15 | 12 | 12 | 17 | 12 | 21 | 39 | 30 | 39 | 706 340 |
| 15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 | 39 | 30 | 39 | 706 357 |
| 15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 23 | 41 | 33 | 41 | 706 364 |
| 15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 706 371 |
| 18 | 12 | 18 | 16 | 13 | 16 | 39 | 31 | 39 | 706 401 |
| 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 41 | 35 | 41 | 706 425 |
| 18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 706 449 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
