Chi tiết sản phẩm
- đồng thau
- G-ren
Thành phần
bậc haiModel 1751
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| G | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|
| ⅛ | 10 | 106 676 |
| ¼ | 10 | 102 173 |
| ⅜ | 10 | 101 756 |
| ½ | 10 | 100 797 |
| ¾ | 10 | 101 626 |
| 1 | 10 | 102 883 |
| 1½ | 10 | 106 584 |
Kích thước Z
| G | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | 6 | 13 | 9 | 13 | 106 676 |
| ¼ | 7 | 13 | 9 | 16 | 102 173 |
| ⅜ | 8 | 16 | 12 | 21 | 101 756 |
| ½ | 8 | 18 | 12 | 27 | 100 797 |
| ¾ | 8 | 18 | 14 | 34 | 101 626 |
| 1 | 9 | 18 | 17 | 41 | 102 883 |
| 1½ | 13 | 24 | 22 | 60 | 106 584 |
Mã sản phẩm
| G | CP | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| ⅛ | ✓ | 10 | 155 735 *) |
| ¼ | ✓ | 10 | 137 649 *) |
| ⅜ | ✓ | 10 | 108 472 |
| ½ | ✓ | 10 | 105 099 |
| ¾ | ✓ | 10 | 113 797 |
| 1 | ✓ | 5 | 124 465 *) |
Kích thước Z
| G | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | 6 | 13 | 9 | 13 | 155 735 |
| ¼ | 7 | 13 | 9 | 16 | 137 649 |
| ⅜ | 8 | 16 | 12 | 21 | 108 472 |
| ½ | 8 | 18 | 12 | 27 | 105 099 |
| ¾ | 8 | 18 | 14 | 34 | 113 797 |
| 1 | 9 | 18 | 17 | 41 | 124 465 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
