bộ chia - Model 1078
bộ chia - để lắp đặt hệ thống sưởi; thép không gỉ; hình nón euro, niêm phong phẳng đai ốc rắc co G1; Kết nối Thành phần ở bên trái và bên phải, đầu cặp thép mạ kẽm, van thông hơi, chuẩn bị cho vòi đo với R½ nút bịt - 1078
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- để lắp đặt hệ thống sưởi
- thép không gỉ
- nón euro, niêm phong phẳng đai ốc rắc co G1
Thành phần
kết nối ở bên trái và bên phải, đầu cặp thép mạ kẽm, van thông hơi, chuẩn bị vòi đo với R½ nút bịtModel 1078
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| n | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 586 225 |
| 3 | 1 | 586 232 |
| 4 | 1 | 586 249 |
| 5 | 1 | 587 550 |
| 6 | 1 | 587 567 |
| 7 | 1 | 587 574 |
| 8 | 1 | 587 581 |
| 9 | 1 | 587 598 |
| 10 | 1 | 587 604 |
| 11 | 1 | 587 611 |
| 12 | 1 | 587 628 |
Kích thước Z
| n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | L8 [mm] | L9 [mm] | L10 [mm] | L11 [mm] | WS1 [mm] | WS2 [mm] | G1 | G2 | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50 | 142 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 225 | ||
| 3 | 50 | 50 | 100 | 192 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 232 |
| 4 | 50 | 100 | 150 | 242 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 586 249 |
| 5 | 50 | 150 | 200 | 292 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 27 | 37 | ¾ | 1 | 587 550 |
| 6 | 50 | 200 | 250 | 342 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 567 |
| 7 | 50 | 250 | 300 | 392 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 574 |
| 8 | 50 | 300 | 350 | 442 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 581 | |
| 9 | 50 | 350 | 400 | 492 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 55 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 598 | |
| 10 | 50 | 400 | 450 | 542 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 604 |
| 11 | 50 | 450 | 500 | 592 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 611 |
| 12 | 50 | 500 | 550 | 642 | 60 | 75 | 60 | 210 | 28 | 53 | 350 | 25 | 37 | ¾ | 1 | 587 628 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
