Hình ảnh sản phẩm (2)
Ống rắc co - Model 1812
Ống rắc co - đồng thau; niêm phong hình nón; Thành phần khía đai ốc rắc co - 1812
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng thau
- niêm phong hình nón
Thành phần
có khía đai ốc rắc coModel 1812
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| IDH | G | CP | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¾ | ✓ | 5 | 117 696 *) | |
| ⅜ | ½ | 5 | 129 323 | ||
| ½ | ¾ | 5 | 109 073 | ||
| ¾ | 1 | 5 | 111 793 |
Kích thước Z
| IDH | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¾ | 10 | 40 | 26 | 117 696 |
| ⅜ | ½ | 9 | 39 | 27 | 129 323 |
| ½ | ¾ | 10 | 40 | 26 | 109 073 |
| ¾ | 1 | 12 | 52 | 36 | 111 793 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.

