Hình ảnh sản phẩm (2)
Ống rắc co - Model 1811
Ống rắc co - đồng thau; niêm phong phẳng; Thành phần khía đai ốc rắc co - 1811
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng thau
- niêm phong phẳng
Thành phần
có khía đai ốc rắc coModel 1811
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| IDH | G | CP | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | ✓ | 5 | 123 505 | |
| ½ | ¾ | ✓ | 5 | 105 327 | |
| 1 | 1¼ | ✓ | 5 | 142 483 1) | |
| ⅜ | ½ | 5 | 109 318 | ||
| ½ | ¾ | 5 | 101 473 | ||
| ¾ | 1 | 5 | 104 276 1) | ||
| 1 | 1¼ | 5 | 112 325 1) | ||
| 1¼ | 1½ | 2 | 127 909 *)1) | ||
| 1½ | 1¾ | 2 | 151 638 *)1) |
Kích thước Z
| IDH | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 6 | 39 | 27 | 123 505 | |
| ½ | ¾ | 8 | 40 | 26 | 105 327 | |
| 1 | 1¼ | 9 | 46 | 29 | 46 | 142 483 |
| ⅜ | ½ | 6 | 39 | 27 | 109 318 | |
| ½ | ¾ | 8 | 40 | 26 | 101 473 | |
| ¾ | 1 | 9 | 50 | 35 | 104 276 | |
| 1 | 1¼ | 9 | 46 | 29 | 46 | 112 325 |
| 1¼ | 1½ | 9 | 65 | 47 | 52 | 127 909 |
| 1½ | 1¾ | 10 | 71 | 51 | 59 | 151 638 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.

