Cút nối 90° - Model 3090
Cút nối 90° - đồng hợp kim gunmetal or đồng silic; Rp-ren - 3090
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng hợp kim gunmetal or đồng silic
- Rp-ren
Model 3090
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| Rp1 | Rp2 | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| ⅛ | ⅛ | 10 | 441 074 |
| ¼ | ¼ | 10 | 317 959 |
| ⅜ | ⅜ | 10 | 281 717 |
| ½ | ½ | 10 | 269 272 |
| ½ | ⅜ | 10 | 320 676 |
| ¾ | ¾ | 10 | 269 258 |
| ¾ | ½ | 10 | 320 669 |
| 1 | 1 | 5 | 269 234 |
| 1 | ¾ | 5 | 320 683 |
| 1¼ | 1¼ | 1 | 269 210 |
| 1½ | 1½ | 1 | 269 197 |
| 2 | 2 | 1 | 269 296 |
| 2½ | 2½ | 1 | 321 796 |
| 3 | 3 | 1 | 650 698 |
Kích thước Z
| Rp1 | Rp2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅛ | ⅛ | 15 | 15 | 23 | 23 | 441 074 |
| ¼ | ¼ | 7 | 7 | 18 | 18 | 317 959 |
| ⅜ | ⅜ | 12 | 12 | 24 | 24 | 281 717 |
| ½ | ½ | 15 | 15 | 30 | 30 | 269 272 |
| ½ | ⅜ | 9 | 14 | 24 | 26 | 320 676 |
| ¾ | ¾ | 13 | 13 | 30 | 30 | 269 258 |
| ¾ | ½ | 11 | 15 | 27 | 30 | 320 669 |
| 1 | 1 | 18 | 18 | 38 | 38 | 269 234 |
| 1 | ¾ | 14 | 20 | 33 | 36 | 320 683 |
| 1¼ | 1¼ | 29 | 29 | 50 | 50 | 269 210 |
| 1½ | 1½ | 33 | 33 | 54 | 54 | 269 197 |
| 2 | 2 | 37 | 37 | 63 | 63 | 269 296 |
| 2½ | 2½ | 42 | 42 | 72 | 72 | 321 796 |
| 3 | 3 | 49 | 49 | 82 | 82 | 650 698 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
