Easytop van bi - Model 2275.4
Easytop van bi - với SC-Contur; đồng silic; đầu nối ép, Rp-ren; đầy đủ cổng; Vỏ van Thành phần đồng silic phù hợp với DIN EN 1982 và tiêu chí đánh giá kim loại (UBA) (Cơ quan Môi trường Liên bang Đức), trục chọn không cần bảo trì (Viega khuyến nghị mở và đóng hoàn toàn van bi sáu tháng một lần), thép không gỉ bóng, cần dẫn động Hình chữ T có vạch đánh dấu trung bình xanh/đỏ có thể hoán đổi, gioăng làm kín EPDM (đầu nối ép), đa giác - 2275.4
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
với SC‑Contur- đồng silic
- đầu nối ép, Rp-ren
- cổng đầy đủ
Thành phần
Vỏ van đồng silic phù hợp với DIN EN 1982 và tiêu chí đánh giá kim loại (UBA) (Cơ quan Môi trường Liên bang Đức), trục chọn không cần bảo trì (Viega khuyến nghị mở và đóng van bi hoàn toàn sáu tháng một lần), bi thép không gỉ, cần dẫn động Hình chữ T có vạch trung bình màu xanh lá cây/đỏ có thể trao đổi, gioăng làm kín EPDM (đầu nối ép), đa giácDữ liệu kỹ thuật
áp suất vận hành tối đa. 1.6 MPa (PN 16)Tối đa nhiệt độ vận hành. 110 °C
với dấu kiểm tra DVGW-
Model 2275.4
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| DN | d | Rp | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | ½ | 1 | 746 759 |
| 15 | 18 | ½ | 1 | 746 766 |
| 20 | 22 | ¾ | 1 | 746 773 |
| 25 | 28 | 1 | 1 | 746 780 |
| 32 | 35 | 1¼ | 1 | 746 797 |
| 40 | 42 | 1½ | 1 | 746 803 |
| 50 | 54 | 2 | 1 | 746 810 |
Kích thước Z
| DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 759 |
| 15 | 18 | ½ | 20 | 24 | 42 | 33 | 43 | 15 | 15 | 28 | 746 766 |
| 20 | 22 | ¾ | 21 | 22 | 45 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 773 |
| 25 | 28 | 1 | 26 | 29 | 49 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 780 |
| 32 | 35 | 1¼ | 30 | 34 | 55 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 797 |
| 40 | 42 | 1½ | 37 | 39 | 73 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 803 |
| 50 | 54 | 2 | 44 | 45 | 84 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 810 |


Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
