Hình ảnh sản phẩm (5)
Chi tiết sản phẩm
- đồng thau
Thành phần
vành mặt bíchModel 9945-143
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| DN | L | Phiên bản | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 75 | mạ crôm | 5 | 121 587 | |
| 32 | 120 | mạ crôm | 5 | 670 856 | |
| 32 | 150 | mạ crôm | 10 | 670 863 | |
| 32 | 200 | mạ crôm | 50 | 100 599 | |
| 32 | 250 | mạ crôm | 50 | 101 480 | |
| 32 | 300 | mạ crôm | 50 | 102 203 | |
| 32 | 300 | mạ crôm mờ | 1 | 310 011 | |
| 32 | 300 | đánh bóng đồng thau | 1 | 141 493 | |
| 32 | 300 | màu trắng tinh khiết=RAL 9010 | 5 | 125 813 1) | |
| 32 | 300 | đen mờ | 1 | 827 106 1) | |
| 32 | 500 | mạ crôm | 5 | 128 326 | |
| 38 | 300 | mạ crôm | 5 | 142 766 | |
| 40 | 300 | mạ crôm | 5 | 131 388 |

Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.




