Hình ảnh sản phẩm (2)
măng sông - Model 3270
măng sông - đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc đồng-hợp kim silicon; Rp-ren; Đa giác Thành phần - 3270
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc đồng-hợp kim silicon
- Rp-ren
Thành phần
đa giácModel 3270
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| Rp | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|
| ⅛ | 10 | 441 395 | |
| ¼ | 10 | 319 137 | |
| ⅜ | 10 | 282 349 | |
| ½ | 10 | 266 585 | |
| ¾ | 10 | 266 554 | |
| 1 | 10 | 266 561 | |
| 1¼ | 1 | 266 578 | |
| 1½ | 1 | 267 766 | |
| 2 | 1 | 267 780 | |
| 2½ | 1 | 271 916 | |
| 3 | 1 | 271 930 |
Kích thước Z
| Rp | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| ⅛ | 16 | 14 | 441 395 |
| ¼ | 18 | 17 | 319 137 |
| ⅜ | 23 | 21 | 282 349 |
| ½ | 30 | 26 | 266 585 |
| ¾ | 33 | 32 | 266 554 |
| 1 | 38 | 38 | 266 561 |
| 1¼ | 43 | 50 | 266 578 |
| 1½ | 43 | 57 | 267 766 |
| 2 | 59 | 70 | 267 780 |
| 2½ | 61 | 83 | 271 916 |
| 3 | 67 | 103 | 271 930 |
Mã sản phẩm
| Rp | CP | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ✓ | 5 | 447 755 | |
| ½ | ✓ | 5 | 447 762 | |
| ¾ | ✓ | 5 | 447 779 | |
| 1 | ✓ | 1 | 447 786 *) |
Kích thước Z
| Rp | CP | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ✓ | 23 | 21 | 447 755 |
| ½ | ✓ | 30 | 26 | 447 762 |
| ¾ | ✓ | 33 | 32 | 447 779 |
| 1 | ✓ | 38 | 38 | 447 786 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.

