Ống điều chỉnh - Model 6892
Điều chỉnh đường ống - ống thoát nước; nhựa; Thành phần gioăng - 6892
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
ống thoát nước- nhựa
Thành phần
gioăngModel 6892
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| G | DN | L | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 34 | 200 | 1 | 121 631 |
| 1¼ | 40 | 120 | 10 | 115 432 |
| 1¼ | 40 | 200 | 10 | 125 400 |
| 1½ | 40 | 120 | 10 | 107 840 |
| 1½ | 40 | 200 | 10 | 106 591 |
| 1½ | 40 | 500 | 5 | 136 888 |
| 1½ | 50 | 120 | 10 | 108 731 |
| 1½ | 50 | 250 | 10 | 118 686 |
| 2 | 40 | 200 | 5 | 130 534 |
| 2 | 50 | 500 | 5 | 154 424 |
Mã sản phẩm
| G | DN | L | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| 1¼ | 34 | 200 | 1 | 121 631 |
| 1½ | 40 | 120 | 10 | 107 840 |
| 1½ | 50 | 120 | 10 | 108 731 |

Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.
