Hình ảnh sản phẩm (2)
đầu chuyển kép nối - Model 3247
đầu chuyển kép nối - đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc hợp kim đồng-silicon; R-ren, G-ren; Thành phần được làm nhám ren, đa giác - 3247
Yêu cầu báo giáChi tiết sản phẩm
- đồng hợp kim gunmetal, đồng silic hoặc đồng-hợp kim silicon
- R-ren, G-ren
Thành phần
ren được làm nhám, đa giácModel 3247
Thuộc tính sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật.
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm
| R | G | PU | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|
| ⅛ | ¼ | 10 | 458 775 |
| ¼ | ⅜ | 10 | 458 782 |
| ¼ | ½ | 10 | 458 799 |
| ⅜ | ½ | 10 | 458 805 |
| ⅜ | ¾ | 10 | 458 812 |
| ½ | ¾ | 10 | 446 833 |
| ½ | 1 | 10 | 458 829 |
| ¾ | 1 | 10 | 446 840 |
| ¾ | 1¼ | 5 | 458 836 |
| 1 | 1¼ | 1 | 446 857 |
| 1 | 1½ | 5 | 458 843 |
| 1¼ | 1½ | 1 | 446 864 |
| 1½ | 2 | 5 | 458 850 |
Kích thước Z
| R | G | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| ⅛ | ¼ | 20 | 14 | 458 775 |
| ¼ | ⅜ | 24 | 18 | 458 782 |
| ¼ | ½ | 25 | 22 | 458 799 |
| ⅜ | ½ | 24 | 27 | 458 805 |
| ⅜ | ¾ | 28 | 27 | 458 812 |
| ½ | ¾ | 31 | 27 | 446 833 |
| ½ | 1 | 30 | 34 | 458 829 |
| ¾ | 1 | 35 | 34 | 446 840 |
| ¾ | 1¼ | 37 | 44 | 458 836 |
| 1 | 1¼ | 36 | 44 | 446 857 |
| 1 | 1½ | 43 | 50 | 458 843 |
| 1¼ | 1½ | 45 | 50 | 446 864 |
| 1½ | 2 | 48 | 68 | 458 850 |
Mã sản phẩm
| R | G | CP | PU | Mã sản phẩm | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | ⅜ | ✓ | 10 | 458 867 *) | |
| ⅜ | ½ | ✓ | 10 | 458 874 | |
| ⅜ | ¾ | ✓ | 10 | 458 881 | |
| ½ | ¾ | ✓ | 5 | 448 189 | |
| ¾ | 1 | ✓ | 1 | 448 196 |
Kích thước Z
| R | G | CP | L [mm] | WS [mm] | Mã sản phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | ⅜ | ✓ | 458 867 | ||
| ⅜ | ½ | ✓ | 24 | 18 | 458 874 |
| ⅜ | ¾ | ✓ | 28 | 27 | 458 881 |
| ½ | ¾ | ✓ | 31 | 27 | 448 189 |
| ¾ | 1 | ✓ | 35 | 34 | 448 196 |



Hướng dẫn sử dụng
Dự án
Nội dung đang được cập nhật.

